Description
WARRIOR SYSTEMS W15TUSK1 SKEL 5.56 MG FDE 50R
Products specifications
Material | Aluminum |
Caliber | 5.56x45mm |
Capacity | 50rd, 50 |
Model | Warrior |
Caliber | 5.56x45mm |
Capacity | 50rd, 50 |
Model | Warrior |
Material | Aluminum |
Material | Aluminum |
Caliber | 5.56x45mm |
Capacity | 50rd, 50 |
Model | Warrior |
Caliber | 5.56x45mm |
Capacity | 50rd, 50 |
Model | Warrior |
Material | Aluminum |
Subscribe and become part of the our community. Be the first to hear about our latest offers and discounts!